
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | JP - 754 | 9105 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | JP - 753 | 2394 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | JP - 752 | 0496 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | JP - 751 | 2487 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | JP - 750 | 7691 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JP - 749 | 3170 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | JP - 748 | 8769 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | JP - 747 | 3562 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | JP - 746 | 8239 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | JP - 745 | 1708 |
